売マンション 和光市 白子1丁目 (光が丘駅) 4階 2SLDK
価格 | 4,100万円 | 階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 / 光が丘駅 徒歩24分 | ||||
所在地 | 埼玉県和光市白子1丁目 | ||||
築年月 | 2009年5月(築15年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.13㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 光が丘駅 徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 地下鉄成増駅 【バス】12分 土支田一丁目 停歩4分 東武東上線 / 成増駅 【バス】12分 土支田 停歩4分 |
||
所在地 | 埼玉県和光市白子1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,100万円 | 平米単価 | 54.58万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,257円/月 | 修繕積立金 | 16,530円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 駐輪場 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:安藤建設 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(和 6 洋 7 LDK 15.2 S 6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.13㎡ | バルコニー | 12.60㎡ |
階建/階 | 8階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2009年5月(築15年6ヶ月) | 総戸数 | 95戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 IHコンロ交換、キッチン水栓(浄水器付)、浴室乾燥機交換、浴室シャワーヘッド・ホース・鏡交換、便座交換、洗濯パン・水栓交換、ベランダ水栓交換、 ■内装:2024年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) エコキュート交換(R6.7月下旬予定)、床フロアタイル上貼り、クロス全貼替、CF貼替、ソフト巾木交換、畳表替、襖張替、照明器具交換、コンセント・スイッチプレート交換、ルームクリーニング等 |
||
駐車場 | 有 2,500円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983596568 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/25 | 次回更新予定日 | 2024/11/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)尾張屋 和光イトーヨーカドー店
- 交通:
- 東武東上線/和光市 徒歩3分
- 住所:
- 埼玉県和光市丸山台1丁目9-3 イトーヨーカドー和光店 2F
- TEL:
- 048-260-6008
- FAX:
- 048-260-6010
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(4)第7687号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。